TGE Hafif Ticari Araç TL Finans Kampanyası Duyurusu
Garanti BBVA, Akbank, TEB, İş Bankası ve VDF ile ortak olarak yapılan finans kampanyası detayları aşağıdaki gbidir;
- Kampanya MAN TGE panelvan ve şasi tipi hafif ticari araçlar için geçerlidir.
- Akbank kampanyası 500.000TL, 750.000 TL, 1.000.000 TL, 1.250.000 TL ve 1.500.000 TL kredi tutarları için 24, 36 ve 48 ay vadeli kredi kullanımlarında geçerlidir.
- Garanti BBVA kampanyası 500.000TL, 750.000 TL, 1.000.000 TL kredi tutarları için 24, 36 ve 48 ay vadeli kredi kullanımlarında geçerlidir.
- TEB kampanyası 500.000TL, 750.000 TL, 1.000.000 TL, 1.250.000 TL ve 1.500.000 TL kredi tutarları için 6, 9, 12, 24, 36 ve 48 ay vadeli kredi kullanımlarında geçerlidir.
- İş Bankası kampanyası 500.000TL, 750.000 TL, 1.000.000 TL, 1.250.000 TL ve 1.500.000 TL kredi tutarları için 12, 24 ve 36 ay vadeli kredi kullanımlarında geçerlidir.
- VDF kampanyası 500.000 TL kredi tutarı için 6, 9 ve 12 ay vadeli Kredi kullandırımlarında geçerlidir.
- Kampanya 30 Haziran 2024 tarihine kadar kredi başvurusu yapılmış olan ilgili araçlar için geçerlidir.
- Kampanya koşullarında herhangi bir değişiklik olması durumunda bilgi verilecektir.
- MAN Kamyon ve Otobüs Tic.A.Ş. kampanyayı istediği tarihte sonlandırma hakkına sahiptir.
GARANTİ BBVA – AKBANK – TEB – İŞ BANKASI FİNANS KAMPANYASI
Kredi Tutarı(₺) | Vade (ay) | Garanti BBVA Kampanya Faizi | Akbank Kampanya Faizi | TEB Kampanya Faizi | İş Bankası Kampanya Faizi |
500.000 | 6 | – | – | 0,00% | – |
9 | – | – | 0,00% | – | |
12 | – | – | 0,00% | 1,17% | |
24 | 1,86% | 1,86% | 1,99% | 2,41% | |
36 | 2,15% | 2,15% | 2,51% | 2,92% | |
48 | 2,18% | 2,18% | 2,77% | – | |
750.000 | 6 | – | – | 0,00% | – |
9 | – | – | 1,07% | – | |
12 | – | – | 1,69% | 2,40% | |
24 | 2,53% | 2,53% | 2,67% | 3,10% | |
36 | 2,63% | 2,63% | 3,01% | 4,43% | |
48 | 2,57% | 2,57% | 3,17% | – | |
1.000.000 | 6 | – | – | 0,96% | – |
9 | – | – | 1,81% | – | |
12 | – | – | 2,27% | 2,99% | |
24 | 2,86% | 2,86% | 3,00% | 3,43% | |
36 | 2,87% | 2,87% | 3,25% | 3,68% | |
48 | 2,76% | 2,76% | 3,37% | – | |
1.250.000 | 6 | – | – | 1,57% | – |
9 | – | – | 2,25% | – | |
12 | – | – | 2,61% | 3,34% | |
24 | – | 3,05% | 3,19% | 3,63% | |
36 | – | 3,01% | 3,39% | 3,83% | |
48 | – | 2,87% | 3,49% | – | |
1.500.000 | 6 | – | – | 1,97% | – |
9 | – | – | 2,54% | – | |
12 | – | – | 2,84% | 3,57% | |
24 | – | 3,18% | 3,32% | 3,76% | |
36 | – | 3,10% | 3,49% | 3,92% | |
48 | – | 2,94% | 3,57% | – |
VDF FİNANS KAMPANYASI
Kredi Tutarı(₺) | Vade (ay) | VDF Kampanya Faizi | Taksit Tutarı(₺) |
500.000 | 6 | 0,00% | 83.333 |
9 | 0,92% | 58.273 | |
12 | 1,86% | 47.143 |